整车技术参数 | |||
车辆名称: | DYQ5141JSQD6AB随车起重运输车 | 公告批次: | 321 |
产品商标 | 大运牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DYQ5141JSQD6AB | 目录序号: | 101 |
免检: | 发布日期: | 20190712 | |
总质量 | 14000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4705,4565(Kg) | 整备质量 | 9100,9240(Kg) |
外形尺寸 | 7340,8270,7655×2400,2500×3650,3850(mm) | 货厢尺寸 | 4300,5100,4500×2200,2300×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.00 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 16/15,16/11,16/13(°) | 前悬/后悬: | 1300/2140,1300/2470,1300/2255(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3900,4500,4100(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前轮距(mm): | 1790,1850 | 后轮距(mm): | 1700,1750 |
轴荷: | 4800/9200 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 可选装直臂式或折臂式吊机,选装工作座椅安装位置、后部支腿和货厢样式。起重机型号/起重机质量(Kg)/最大起升载荷(Kg)/整备质量(Kg)对应关系:直臂起重机SQ5SK3Q/2260/5000/9240;SQ6.3SK3Q/2260/6300/9240;BTSQ503/2120/5000/9100;BTSQ604/2120/6300/9100;折臂起重机SQ5ZK3Q/2120/5000/9100;SQ6.3ZK2Q/2120/6300/9100。发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68/22.8;YCS04160-68/22.2;YCS04140-68/22.2。侧、后防护装置材料均为:Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置断面尺寸:120mm×60mm,离地高度490mm。1、ABS型号:VIE ABS-II,厂家:浙江万安科技股份有限公司;2、ABS控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统( 十堰)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。整车长度对应关系为:7340=3900+1300+2140,8270=4500+1300+2470,7655=4100+1300+2255 |
底盘DYQ1141D6AA技术参数 | |||
底盘型号 | DYQ1141D6AA | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/8+6,9/10+8,9/9+6 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1790,1850 | 后轮距: | 1700,1750 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 321 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS04160-68 YCS04140-68 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 4156 4156 |
147 118 103 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED5DH××××××××× |
多方位图片 |
|
鄂公网安备 42130202000828号