CLW5160XLCD4型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5160XLCD4型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 9990×2495×3850 |
底盘型号 | DFL5160XXYBX1A | 货厢尺寸(mm) | 7400×2280×2400 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 20/9 |
额定质量(kg) | 9300 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2960 |
整备质量(kg) | 6505 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明 | 厢体顶部封闭,不可开启。选装侧面不开门,侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:Q235A,后下部防护装置,材料:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm) :510。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。选用发动机号:ISDe210 40,ISDe185 40,EQH180-40, ISDe180 40,ISB180 40,对应油耗值(L/100km)分别为:26.1,26.3,26.3,26.4,26.5。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:4460046440(3631010-C2000)/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(东风电子科技股份有限公司制动系统公司)。 |
CLW5160XLCD4型冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL5160XXYBX1A | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880 |
轴距(mm) | 5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 |
CLW5160XLCD4型冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 |
多方位图片 |
|
鄂公网安备 42130202000828号