CLW5080TQZZ4型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5080TQZZ4型清障车 | 外型尺寸(mm) | 7420×2350×2470 |
底盘型号 | ZZ1087D3814D183 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8280 | 接近/离去角(°) | 18/8 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1160/2460 | |
整备质量(kg) | 5585 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 托举质量2500kg。随底盘选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。 |
CLW5080TQZZ4型清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1087D3814D183 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1600,1800 |
轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1535,1595 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT,8.25R16LT,8R17.5,9R17.5 14PR |
CLW5080TQZZ4型清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4D YN38CRD2 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 | 83 85 |
多方位图片 |
|
鄂公网安备 42130202000828号