CLW5081TQZD4型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5081TQZD4型清障车 | 外型尺寸(mm) | 8000×2350×3300 |
底盘型号 | DFA1090SJ11D5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8495 | 接近/离去角(°) | 25.5/11 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1180/2420 | |
整备质量(kg) | 6600 | 最高车速(km/h) | 99 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
整车说明 | 托举质量:1700kg;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接; 后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。吊机型号,自重,最大起升载荷对应关系分别为SQ3S,1050kg,3000kg;SQ3.5SA1,950,3500kg;SQ3.5SA2,1050,3500kg;SQ4SA2,1050,4000kg。 |
CLW5081TQZD4型清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFA1090SJ11D5 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1835,1770,1845,1750 |
轴距(mm) | 4400 | 后轮距(mm) | 1640,1640,1640,1610 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
CLW5081TQZD4型清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 3856 4260 3856 3900 | 91 103 100 92 |
多方位图片 |
|
鄂公网安备 42130202000828号