CLW5082TQZC4型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5082TQZC4型清障车 | 外型尺寸(mm) | 7510×2360×2740 |
底盘型号 | CA1081P40K2L2BE4A84 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8280 | 接近/离去角(°) | 21/11 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1150/2500 | |
整备质量(kg) | 4820 | 最高车速(km/h) | 115 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明 | 托举质量:3265kg。侧防护与底盘纵梁间采用焊接联接,后部装有托臂装置,具有后防护作用。选装摆臂平板和后拦板。 |
CLW5082TQZC4型清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1081P40K2L2BE4A84 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1640,1665 |
轴距(mm) | 3560,3860 | 后轮距(mm) | 1590 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
CLW5082TQZC4型清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 | 中国第一汽车集团公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3168 3760 3168 2982 | 91 85 79 85 |
多方位图片 |
|
鄂公网安备 42130202000828号