CLW5082TQZD4型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5082TQZD4型清障车 | 外型尺寸(mm) | 7470,7360×2350×2440 |
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8275 | 接近/离去角(°) | 24/10 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1210/2460,1100/2460 | |
整备质量(kg) | 4910 | 最高车速(km/h) | 99 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
整车说明 | 1,托举质量(kg)3170; 2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;车身本体及专用装置代替后防护装置,故豁免。3,随底盘选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具;选装摆臂平板和后栏板。 |
CLW5082TQZD4型清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
CLW5082TQZD4型清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 |
多方位图片 |
|
鄂公网安备 42130202000828号