CLW5070GPSE5型绿化喷洒车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | 东风小多利卡国五绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 6340X1980X2800(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 7360 (kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
额定质量: | 3680(kg) | 前悬/后悬: | 1040/1992(mm) |
整备质量: | 3550(kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw/ps) | 排量(ml) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 75(kw)/102(ps) | 3707 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85(kw)/115.6(ps) | 2982 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 85(kw)/115.6(ps) | 2545 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 96(kw)/130.56(ps) | 2953 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 85(kw)/115.6(ps) | 2771 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 64(kw)/87.04(ps) | 2540 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 70(kw)/95.2(ps) | 2672 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 85(kw)/115.6(ps) | 3298 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 70(kw)/95.2(ps) | 2545 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 90(kw)/122.4(ps) | 3857 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 96(kw)/130.56(ps) | 2499 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 70(kw)/95.2(ps) | 1995 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 72(kw)/97.92(ps) | 2720 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 80(kw)/108.8(ps) | 2799 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 81(kw)/110.16(ps) | 2290 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴 距: |
3308, 2800(mm) |
后 轮 距: | 1494,1516,1540(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴 荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数 | 2 |
其它: |
1、随底盘选装驾驶室;
|
多方位图片 |
|
鄂公网安备 42130202000828号