CLW5163GYYT4型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5163GYYT4型运油车 | 外型尺寸(mm) | 9000,8800,8600×2490×3100 |
底盘型号 | EQ1168VFJ1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 15900 | 接近/离去角(°) | 19/13 |
额定质量(kg) | 9540 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2450,1450/2450,1250/2650,1250/2650 |
整备质量(kg) | 6165 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明 | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:14.3立方米,轴距:5100,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6200/2250/1500; 轴距:4700,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2350/1550; 随底盘选装新款驾驶室时对应前悬 (mm) :1450。整车长(mm)/ 前悬(mm)/ 后悬(mm)轴距(mm)对应关系为:9000/1450/2450/5100, 8800/1250/2450/5100, 8800/1450/2650/4700, 8600/1250/2650/4700。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。该车选用发动机型号:YC6J160-46,ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46对应的油耗值分别为(L/100km):27.4,27.5,27.8,27.8。前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘。ABS的型号: 4S/4M,ABS生产厂家: 威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
CLW5163GYYT4型运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1168VFJ1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1920,1960 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
CLW5163GYYT4型运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 6494 5900 5900 4260 | 132 118 125 140 118 |
多方位图片 |
|
鄂公网安备 42130202000828号